|
08:00h bis 15:00h
|
| August 2010 | September 2010 | Oktober 2010 | November 2010 | Dezember 2010 | Januar 2011 |
|---|
| Mo 02.+09.08. | Mi 01.09.+ 08.09.(A) | Sa 02.10.+ So 03.10. Sportnotfälle Fetscherplatz 6 | Do 04.11.+ Fr 05.11. | Mo 06.12.+ 13.12. | Mo 03.01.+ 10.01. |
| Mo 02.+ Di 03.08. für Lehrer | Mo 06.09.+ Do 07.09. | Do 07.10.+ 08.10.(A) | Mo 08.11.+ 15.11. | Mo 06.12.+ Di 07.12. | Di 04.01.+ 11.01. |
| Mo 02.+ Di 03.08. | Mo 13.09.+ 20.09. | Mo 11.10.+ 18.10. | Di 09.11.+ 16.11. | Di 07.12.+ 14.12. | Mi 05.1.+ 12.01.(A) |
| Di 03.+ Mi 04.08. inkl. Kindernotfälle | Mo 13.09.+ Di 14.09. | Di 12.10.+ 19.10. | Mi 10.11.+ Do 11.11.(A) | Mi 08.12.+ 15.12.(A) | Mo 10.01.+ Di 11.01. |
| Mi 11.08. + Do 12.08. Fetscherplatz 6 | Di 14.09.+ 21.09. | Mi 13.10.+ 20.10.(A) | Fr 12.11.+ Sa 13.11. | Mo 13.12.+ Di 14.12. Fetscherplatz 6 | Mo 17.01.+ 24.01. |
| Mo 16.08.+ 23.08.(A) | Mi 15.09.+ 22.09.(A) | Do 14.10.+ Fr 15.10. | Sa 20.11.+ So 21.11. Fetscherplatz 6(G) | Mo 20.12.+ Di 21.12. | Di 18.01.+ 25.01. |
| Di 17.08.+ 24.08. | Mo 20.09.+ Do 21.09. | Di 19.10.+ Mi 20.10.(A) | Mo 22.11.+ 29.11. | Mi 22.12.+ Do 23.12. | Mi 19.01.+ 26.01. |
| Di 24.08.+ Mi 25.08. | Do 23.09.+ Fr 24.09. | Fr 22.10.+ Sa 23.10. JRK(G) | Di 23.11.+ 30.11. | Mo 27.12.+ Di 28.12. | Do 27.01.+ Fr 28.01. |
| Do 26.08.+ Fr 27.08. | Mo 27.09.+ Di 28.09.(A) | Mo 25.10.+ Di 26.10.(A) | Mi 24.11.+ 01.12. | Mi 29.12.+ Do 30.12. | Sa 29.01.+ So 30.01. Fetscherplatz 6(G) |
| Sa 28.08.+ So 29.08. | Mo 27.09.+ 04.10. | Mo 25.10.+ 01.11. | Do 25.11.+ 02.12.(A) | | Mo 31.01.+ 07.02. |
| Mo 30.08.+ 06.09 | Di 28.09.+ 05.10.(A) | Di 26.10. + 02.11.(A) | | | Mo 31.01.+ Di 01.02. |
| Di 31.08.+ 07.09. | Mi 29.09.+ 06.10. | Mi 27.10.+ 03.11.(A) | | | |
| | Mi 29.09.+ Do 30.09. Fetscherplatz 6 | Do 28.10.+ 29.10. Fetscherplatz 6 | | | |
| | | Fr 29.10.+ Sa 30.10. | | | |
|
08:00h bis 15:00h
|
| August 2010 | September 2010 | Oktober 2010 | November 2010 | Dezember 2010 | Januar 2011 |
|---|
| Fr 06.08. für Lehrer | Mi 01.09. | Fr 01.10. | Mi 03.11.(A) | Mi 01.12. | Mi 05.01. |
| Fr 06.08. | Do 02.09.(A) | Mi 06.10. | Do 04.11. | Do 02.12.(A) | Do 06.01. |
| Di 10.08. Kindernotfälle; Fetscherplatz 6(B) | Fr 03.09. | Do 07.10. | Di 09.11. Kindernotfälle; Fetscherplatz 6(B) | Fr 03.12. | Fr 07.01. |
| Mi 11.08.(A) | Mi 08.09.(A) | Fr 08.10.(A) | Mo 08.11. Fetscherplatz 6 | Di 07.12. Kindrnotfälle; Fetscherplatz 6(B) | Fr 07.01. Kindernotfälle; Fetscherplatz 6(G) |
| Do 12.08. | Do 09.09. | Mo 11.10. Kindernotfälle(B) | Do 11.11.(A) | Mi 08.12. | Mi 12.01.(A) |
| Sa 14.08. | Fr 10.09. | Mi 13.10. | Fr 12.11. | Do 09.12. | Do 13.01. |
| Mi 18.08. | Fr 10.09. Kindernotfälle; Fetscherplatz 6(B) | Do 14.10. | Do 18.11. | Fr 10.12. | Fr 14.01. |
| Do 19.08. | Mi 15.09. | Fr 15.10. | Fr 19.11. | Mi 15.12.(A) | Mi 19.01. |
| Fr 20.08. | Do 16.09. | Mi 20.10.(A) | Mi 24.11. | Do 16.12. | Do 20.01. |
| Fr 20.08. Kindernotfälle(B) | Do 16.09. Kindernotfälle(B) | Do 21.10. | Do 25.11. | Fr 17.12. Kindernotfälle(B) | Do 20.01. Kindernotfälle(B) |
| Mo 23.08.(A) | Fr 17.09. | Fr 22.10. | Fr 26.11. | Fr 17.12.10 | Fr 21.01.(A) |
| Mi 25.08. | Mi 22.09.(A) | Di 26.10. Fetscherplatz 6 | Sa 27.11. Kindernotfälle(B) | Mi 22.12. | Di 25.01. Kindernotfälle; Fetscherplatz 6(G) |
| Do 26.08. | Do 23.09. | Mi 27.10. Kindernotfälle; Fetscherplatz 6(B) | Sa 27.11. | Do 23.12. | Mi 26.01. |
| | Fr 24.09. | Do 28.10. | Mo 29.11. Fetscherplatz 6 | Mi 29.12. | Do 27.01. |
| | Mi 29.09. | Fr 29.10. | Di 30.11. | | |
| | Do 30.09. | | | | |
(A) im Anschluss (15.00h bis 16.30h): Ergänzungslehrgang Frühdefibrillation (AED) Kosten 18,00€ p.P. (falls gewünscht)
(B) Lehrgang Kindernotfälle! ErzieherInnen finden hier einen genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Erste-Hilfe Training.
Es ist als Auffrischung vor allem für Kindergärten, -horte, Schulen u. Personenkreise gedacht, die viel mit Kindern umgehen.
|
|
mit Kinderärztin zum Thema Kinderkrankheiten
|
| August 2010 | September 2010 | Oktober 2010 | November 2010 | Dezember 2010 | Januar 2011 |
|---|
| Di 03.+ Mi 04.08. 8:00-15:00 | Sa 04.09.+ 11.09. Fetscherplatz 6(D) | Sa 02.10.+ 09.10.(D) | Sa 06.11.+ So 07.11. Fetscherplatz 6(C) | Mo 06.12.+ Mi 08.12. Fetscherplatz 6(G) | Fr 07.01. 8:00-15:00 Fortbildung; Fetscherplatz 6(G) |
| Sa 07.08.+ So 08.08.(D) | Fr 10.09. 8:00-15:00 Fortbildung; Fetscherplatz 6(G) | Mo 04.10. + Di 05.10.+Do 07.10.
Fetscherplatz 6(E) | Di 09.11.8:00-15:00 Fortbildung; Fetscherplatz 6(G) | Di 07.12. 8:00-15:00 Fortbildung; Fetscherplatz 6(G) | Sa 08.01.+ So 09.01. Fetscherplatz 6(D) |
| Di 10.08. 8:00-15:00 Fortbildung; Fetscherplatz 6(G) | Do 16.09. 8:00-15:00 Fortbildung | Mo 11.10. 8:00-15:00 Fortbildung | Mi 24.11.+ 01.12.(C) | Sa 11.12.+ 18.12.(D) | Mo 24.01.+ Mi 26.01. Fetscherplatz 6(C) |
| Di 17.08.+ Mi 18.08. Fetscherplatz 6(C) | Do 16.09.+ 23.09.(C) | Mo 18.10.+ 25.10.(C) | Sa 27.11. 8:00-15:00 Fortbildung | Mo 13.12.+ Di 14.12.(C) | Di 25.01. 8:00-15:00 Fortbildung; Fetscherplatz 6(G) |
| Fr 20.08. 8:00-15:00 Fortbildung | | Mi 27.10. 8:00-15:00 Fortbildung; Fetscherplatz 6(G) | | Fr 17.12. 8:00-15:00 Fortbildung | |
(C) 16:00h bis 21:00h
(D) 09:30h bis 14:30h
(E) 17:30h bis 20:30h
|
09:00h bis 16:00h
Dieser Kurs in Lebensrettenden Sofortmaßnahmen ist Grundlage zum Erwerb des Führerscheins der Klassen A, A1, B, BE, L, M und T
|
| August 2010 | September 2010 | Oktober 2010 | November 2010 | Dezember 2010 | Januar 2011 |
|---|
| Sa 31.07. DRK(F) | Sa 04.09. DRK(F) | Sa 02.10. DRK(F) | Sa 06.11. DRK(F) | Sa 04.12. DRK(F) | Sa 08.01. DRK(F) |
| Sa 07.08. JRK(G) | Sa 11.09. DRK(F) | Mi 06.10. JRK(G) | Sa 13.11. JRK(G) | Sa 11.12. JRK(G) | Sa 15.01. JRK(G) |
| Sa 21.08. JRK(G) | Sa 18.09. JRK(G) | Sa 16.10. JRK(G) | Sa 20.11. DRK(F) | Sa 18.12. JRK(G) | Sa 22.01. JRK(G) |
| Sa 28.08. JRK(G) | Sa 25.09. JRK(G) | Sa 30.10. DRK(F) | Sa 27.11. JRK(G) | | Sa 29.01. DRK(F) |
(F) LSM Lehrgang findet im KV statt, Klingerstr. 20
(G) LSM Lehrgang findet im JRK, Jugendrotkreuz auf dem Fetscherplatz Nr. 6 statt.
|
|
|
| August 2010 | September 2010 | Oktober 2010 | November 2010 | Dezember 2010 | Januar 2011 |
|---|
| Mi 11.08. | Do 02.09. | Fr 08.10. | Mi 03.11. | Do 02.12. | Mi 12.01. |
| Mo 23.08. | Mi 08.09. | Mi 20.10. | Do 11.11. | Mi 15.12. | Fr 21.01. |
| | Mi 22.09. | Di 26.10. | | | |
| | Di 28.09. | | | | |
|
Die Kurse finden jeweils von 15:00 bis 17:00 Uhr statt.
|
|
|
| August 2010 | Januar 2011 | Februar 2011 | März 2011 | April 2011 | Mai 2011 |
|---|
| Mo 09.08. 17:00-18:30 | Mo 21.01. 17:00-18:30 | | | | |
|
Die Kurse finden in den Räumen des DRK KV Dresden auf der Klingerstraße 20 statt.
|
|
|
| August 2010 | Januar 2011 | Februar 2011 | März 2011 | April 2011 | Mai 2011 |
|---|
| Mo 09.08. 18:45-20:15 | Mo 21.01. 18:45-20:15 | | | | |
|
Die Kurse finden in den Räumen des DRK KV Dresden auf der Klingerstraße 20 statt.
|
Die Lehrgänge finden, soweit nicht anders angegeben, im Schulungsraum U1 auf der Klingerstraße 20 in Dresden Übigau statt.
In den meisten Fällen können die Lehrgänge über Ihre zuständige Berufsgenossenschaft, bzw. Unfallkasse abgerechnet werden.
Über Ihre schriftliche Anmeldung freuen wir uns!
Ab einer Anzahl von 15 Teilnehmern, führen wir die Ausbildung auch gerne in Ihren Schulungsräumen durch!
|