|
08:00h bis 15:00h
|
| September 2010 | Oktober 2010 | November 2010 | Dezember 2010 | Januar 2011 | Februar 2011 |
|---|
| Mo 13.09.+ 20.09. | Sa 02.10.+ So 03.10. Sportnotfälle Fetscherplatz 6 | Do 04.11.+ Fr 05.11. | Mo 06.12.+ 13.12. | Mo 03.01.+ 10.01. | Di 01.02.+ 08.02.(A) |
| Di 14.09.+ 21.09. | Mo 04.10.+ Di 05.10. | Mo 08.11.+ 15.11. | Mo 06.12.+ Di 07.12. | Di 04.01.+ 11.01. | Mi 02.02.+ 09.02. |
| Mi 15.09.+ 22.09.(A) | Do 07.10.+ 08.10.(A) | Di 09.11.+ 16.11. | Di 07.12.+ 14.12. | Mi 05.1.+ 12.01.(A) | Mo 14.02.+ 21.02. |
| Mo 20.09.+ Do 21.09. | Mo 11.10.+ 18.10. | Fr 12.11.+ Sa 13.11. | Mi 08.12.+ 15.12.(A) | Mo 10.01.+ Di 11.01. | Mo 14.02.+ Di 15.02. |
| Do 23.09.+ Fr 24.09. | Do 14.10.+ Fr 15.10. | Sa 20.11.+ So 21.11. Fetscherplatz 6(G) | Mo 13.12.+ Di 14.12. Fetscherplatz 6 | Mo 17.01.+ 24.01. | Di 15.02.+ 22.02. |
| Mo 27.09.+ Di 28.09.(A) | Di 19.10.+ Mi 20.10.(A) | Mo 22.11.+ 29.11. | Mo 20.12.+ Di 21.12. | Di 18.01.+ 25.01. | Mi 16.02.+ 23.02.(A) |
| Mi 29.09.+ Do 30.09. Fetscherplatz 6 | Fr 22.10.+ Sa 23.10. Fetscherplatz 6(G) | Di 23.11.+ 30.11. | Mi 22.12.+ Do 23.12. | Mi 19.01.+ 26.01. | Sa 19.02.+ 26.02. |
| | Mo 25.10.+ Di 26.10.(A) | Mi 24.11.+ 01.12. | Mo 27.12.+ Di 28.12. | Do 27.01.+ Fr 28.01. | Mo 28.02.+ 07.03. |
| | Mi 27.10.+ 03.11.(A) | Do 25.11.+ 02.12.(A) | Mi 29.12.+ Do 30.12. | Sa 29.01.+ So 30.01. Fetscherplatz 6(G) | |
| | Do 28.10.+ 29.10. Fetscherplatz 6 | | | Mo 31.01.+ 07.02. | |
| | Fr 29.10.+ Sa 30.10. | | | Mo 31.01.+ Di 01.02. | |
|
08:00h bis 15:00h
|
| September 2010 | Oktober 2010 | November 2010 | Dezember 2010 | Januar 2011 | Februar 2011 |
|---|
| Mi 08.09.(A) | Fr 01.10. | Mi 03.11.(A) | Mi 01.12. | Mi 05.01. | Mi 02.02. |
| Do 09.09. | Mo 11.10. Kindernotfälle(B) | Do 04.11. | Do 02.12.(A) | Do 06.01. | Do 03.02. |
| Fr 10.09. | Mi 13.10. | Di 09.11. Kindernotfälle; Fetscherplatz 6(B) | Fr 03.12. | Fr 07.01. | Fr 04.02. |
| Fr 10.09. Kindernotfälle; Fetscherplatz 6(B) | Do 14.10. | Mo 08.11. Fetscherplatz 6 | Di 07.12. Kindrnotfälle; Fetscherplatz 6(B) | Fr 07.01. Kindernotfälle; Fetscherplatz 6(G) | Mo 07.02. |
| Do 16.09. Kindernotfälle(B) | Fr 15.10. | Do 11.11.(A) | Mi 08.12. | Mi 12.01.(A) | Di 08.02. |
| Fr 17.09. | Do 21.10. | Fr 12.11. | Do 09.12. | Do 13.01. | Mi 09.02. |
| Mo 20.09.+ 27.09. 13:30-17:00 mit Kindernotfälle Fetscherplatz 6 | Fr 22.10. | Do 18.11. | Fr 10.12. | Fr 14.01. | Do 10.02. |
| Mi 22.09.(A) | Di 26.10. Fetscherplatz 6 | Fr 19.11. | Mi 15.12.(A) | Mi 19.01. | Do 10.02. Kindernotfälle(B) |
| Fr 24.09. | Mi 27.10. Kindernotfälle; Fetscherplatz 6(B) | Mi 24.11. | Do 16.12. | Do 20.01. | Fr 11.02. |
| | Do 28.10. | Do 25.11. | Fr 17.12. Kindernotfälle(B) | Do 20.01. Kindernotfälle(B) | Mi 16.02. |
| | Fr 29.10. | Fr 26.11. | Fr 17.12.10 | Fr 21.01.(A) | Do 17.02. |
| | | Sa 27.11. Kindernotfälle(B) | Mi 22.12. | Di 25.01. Kindernotfälle; Fetscherplatz 6(G) | Fr 18.02. |
| | | Sa 27.11. | Do 23.12. | Mi 26.01. | Mo 21.02. Kindernotfälle; Fetscherplatz 6(G) |
| | | Mo 29.11. Fetscherplatz 6 | Mi 29.12. | Do 27.01. | Mi 23.02.(A) |
| | | Di 30.11. | | | Do 24.02. |
| | | | | | Fr 25.02. |
| | | | | | Mo 28.02. |
(A) im Anschluss (15.00h bis 16.30h): Ergänzungslehrgang Frühdefibrillation (AED) Kosten 18,00€ p.P. (falls gewünscht)
(B) Lehrgang Kindernotfälle! ErzieherInnen finden hier einen genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Erste-Hilfe Training.
Es ist als Auffrischung vor allem für Kindergärten, -horte, Schulen u. Personenkreise gedacht, die viel mit Kindern umgehen.
|
|
mit Kinderärztin zum Thema Kinderkrankheiten
|
| September 2010 | Oktober 2010 | November 2010 | Dezember 2010 | Januar 2011 | Februar 2011 |
|---|
| Fr 10.09. 8:00-15:00 Fortbildung; Fetscherplatz 6(G) | Sa 02.10.+ 09.10.(D) | Sa 06.11.+ So 07.11. Fetscherplatz 6(C) | Mo 06.12.+ Mi 08.12. Fetscherplatz 6(G) | Fr 07.01. 8:00-15:00 Fortbildung; Fetscherplatz 6(G) | Di 08.02.+ Do 10.02.(C) |
| Di 14.09. Kinderkrankheiten 19:00-20:30 | Mo 04.10. + Di 05.10.+Do 07.10.
Fetscherplatz 6(E) | Di 09.11.8:00-15:00 Fortbildung; Fetscherplatz 6(G) | Di 07.12. 8:00-15:00 Fortbildung; Fetscherplatz 6(G) | Sa 08.01.+ So 09.01. Fetscherplatz 6(D) | Do 10.02. 8:00-15:00 Fortbildung |
| Do 16.09. 8:00-15:00 Fortbildung | Mo 11.10. 8:00-15:00 Fortbildung | Mi 24.11.+ 01.12.(C) | Sa 11.12.+ 18.12.(D) | Mo 24.01.+ Mi 26.01. Fetscherplatz 6(C) | Sa 19.02.+ 05.03. Fetscherplatz 6 |
| Do 16.09.+ 23.09.(C) | Mo 18.10.+ 25.10.(C) | Sa 27.11. 8:00-15:00 Fortbildung | Mo 13.12.+ Di 14.12.(C) | Di 25.01. 8:00-15:00 Fortbildung; Fetscherplatz 6(G) | Mo 21.02. 8:00-15:00 Fortbildung; Fetscherplatz 6(G) |
| Mo 20.09.+ 27.09. 13:30-17:00 Fortbildung Fetscherplatz 6 | Di 19.10.19:00-20:30 Kinderkrankheiten | Di 30.11.19:00-20:30 Kinderkrankheiten | Fr 17.12. 8:00-15:00 Fortbildung | | |
| | Mi 27.10. 8:00-15:00 Fortbildung; Fetscherplatz 6(G) | | | | |
(C) 16:00h bis 21:00h
(D) 09:30h bis 14:30h
(E) 17:30h bis 20:30h
|
09:00h bis 16:00h
Dieser Kurs in Lebensrettenden Sofortmaßnahmen ist Grundlage zum Erwerb des Führerscheins der Klassen A, A1, B, BE, L, M und T
|
| September 2010 | Oktober 2010 | November 2010 | Dezember 2010 | Januar 2011 | Februar 2011 |
|---|
| Sa 04.09. DRK(F) | Sa 02.10. DRK(F) | Sa 06.11. DRK(F) | Sa 04.12. DRK(F) | Sa 08.01. DRK(F) | Sa 05.02. JRK(G) |
| Sa 11.09. DRK(F) | Mi 06.10. JRK(G) | Sa 13.11. JRK(G) | Sa 11.12. JRK(G) | Sa 15.01. JRK(G) | Sa 12.02. JRK(G) |
| Sa 18.09. JRK(G) | Sa 16.10. JRK(G) | Sa 20.11. DRK(F) | Sa 18.12. JRK(G) | Sa 22.01. JRK(G) | Mo 14.02. JRK(G) |
| Sa 25.09. JRK(G) | Sa 30.10. DRK(F) | Sa 27.11. JRK(G) | | Sa 29.01. DRK(F) | Sa 19.02. DRK(F) |
| | | | | | Sa 26.02. JRK(G) |
(F) LSM Lehrgang findet im KV statt, Klingerstr. 20
(G) LSM Lehrgang findet im JRK, Jugendrotkreuz auf dem Fetscherplatz Nr. 6 statt.
|
|
|
| September 2010 | Oktober 2010 | November 2010 | Dezember 2010 | Januar 2011 | Februar 2011 |
|---|
| Mi 08.09. | Fr 08.10. | Mi 03.11. | Do 02.12. | Mi 12.01. | Di 01.02. |
| Mi 22.09. | Mi 20.10. | Do 11.11. | Mi 15.12. | Fr 21.01. | Mi 23.02. |
| Di 28.09. | Di 26.10. | | | | |
|
Die Kurse finden jeweils von 15:00 bis 17:00 Uhr statt.
|
|
|
| Januar 2011 | Februar 2011 | März 2011 | April 2011 | Mai 2011 | Juni 2011 |
|---|
| Mo 21.01. 17:00-18:30 | | | | | |
|
Die Kurse finden in den Räumen des DRK KV Dresden auf der Klingerstraße 20 statt.
|
|
|
| Januar 2011 | Februar 2011 | März 2011 | April 2011 | Mai 2011 | Juni 2011 |
|---|
| Mo 21.01. 18:45-20:15 | | | | | |
|
Die Kurse finden in den Räumen des DRK KV Dresden auf der Klingerstraße 20 statt.
|
Die Lehrgänge finden, soweit nicht anders angegeben, im Schulungsraum U1 auf der Klingerstraße 20 in Dresden Übigau statt.
In den meisten Fällen können die Lehrgänge über Ihre zuständige Berufsgenossenschaft, bzw. Unfallkasse abgerechnet werden.
Über Ihre schriftliche Anmeldung freuen wir uns!
Ab einer Anzahl von 15 Teilnehmern, führen wir die Ausbildung auch gerne in Ihren Schulungsräumen durch!
|